用途
供工矿企业、大专院校、生物制品、食品加工、农业科研、医疗、卫生防疫、环境保护、畜牧研究及各类实验室等用于植物培养、育种试验、菌种,微生物的培养和各种标本的保存和试验,各类恒温试验、环境试验等。
产品特点
1、全方位立体加热技术,保证工作室温度的均一性,箱内装有独立控制的灭菌灯,可清晰观察箱内物品和灭菌。
2、绿色产品,保护环境采用品牌压缩机,效率高、耗能低,促进环保。
3、选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精准,操作更方便。
4、具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆长达9999分钟的定时功能。
技术参数
型号 | MJP-80 | MJP-150 | MJP-250 | MJP-450 | |
工作环境温度 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控温范围 | 室温5℃~60℃ | ||||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||
波动度 | ±0.3℃ | ||||
控制器 | 液晶显示,按键式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | ||||
时间 | 0~9999分钟 | ||||
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||
外部 | 08F | ||||
尺寸(㎜) | 内部 | 400×400×500 | 500×400×750 | 500×500×900 | 700×650×950 |
外部 | 500×620×1140 | 600×610×1500 | 650×710×1650 | 880×830×1700 | |
净重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 500W | 550W | 800W | 1200W | |
搁板尺寸(㎜) | 346×380 | 446×380 | 496×480 | 652×628 | |
架子(提供最多) | 2/3 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
注:性能参数在空载条件下为环境温度20℃,环境湿度为50%
Experienced
High cost performance
quality assurance
Support customization
Fast delivery
手机浏览
联系微信